| Dia | de | até | KM | Acumulado |
| 17 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Roncesvalles | 26 | 26 |
| 18 | Roncesvalles | Pamplona (Cizur menor) | 52 | 78 |
| 19 | Pamplona (Cizur menor) | Estela | 38 | 116 |
| 20 | Estela | Logroño | 49 | 165 |
| 21 | Logroño | Redecilla del Caminho | 60 | 225 |
| 22 | Redecilla del Caminho | Burgos | 63 | 288 |
| 23 | Burgos | Carrión dos Condes | 86 | 374 |
| 24 | Carrión dos Condes | Shagun | 39 | 413 |
| 25 | Shagun | Léon | 57 | 470 |
| 26 | Léon | Rabanal del Camino | 81 | 551 |
| 27 | Rabanal del Camino | Vega de Valcarce | 70 | 621 |
| 28 | Vega de Valcarce | Sarria | 53 | 674 |
| 29 | Sarria | Ribadiso da Baixo | 64 | 738 |
| 30 | Ribadiso da Baixo | Santiago de Compostela | 52 | 790 |
| 31 | Regresso à Pátria | |||
quinta-feira, 14 de agosto de 2008
Eliminar os maus cheiros!! (etapas)
Bom para eliminar os maus cheiros que já circulam por ai :D, deixamos ficar aqui o resumo das etapas com os respectivos dias:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
já s respira melhor :D
Postar um comentário